ATMOTEC PLUS и TURBOTEC PLUS

Каталог продукции / Отопление / Отопительное оборудование Vaillant / Газовые котлы Vaillant / Газовые настенные котлы Vaillant

Решение для самых требовательных клиентов

VAILLANT ATMOTEC PLUS

  • Улучшенный дизайн и большой дисплей
  • В серии PLUS установлен новый двухступенчатый насос с автоматическим управлением  для экономии электроэнергии и снижения шума
  • В котлах VUW серии PLUS установлен аквасенсор для точного определения  количества воды, благодаря чему обеспечивается её постоянная температура на выходе независимо от расхода и напора воды. Это позволяет реализовать совершенно новые функции:
  • Функция горячего старта: горячая вода без задержек.
  • Минимальное давление холодной воды на входе: 0,15 бар.
  • Минимальный расход горячей воды: 1,5 л/мин
  • Приоритет приготовления горячей воды.

                                 

 

Технические характеристики 

Turbotec Plus Atmotec Plus
VUW 202/3-5 VUW 242/3-5 VUW 282/3-5 VU 122/3-5 VU 202/3-5 VU 242/3-5 VU 282/3-5 VUW 200/3-5 VUW 240/3-5 VUW 280/3-5 VU 240/3-5 VU 280/3-5
Номинальная теплопроизводительность, кВт 20 24 28 12 20 24 28 20 24 28 24 28
Максимальная тепловая мощность, кВт 22,0 26,7 31,1 13,2 22,0 26,7 31,1 22,2 26,7 31,1 26,7 31,1
Диапазон мощности при модулировании, кВт 7,7-20 9,1-24 10,7-28 6,3-12,0 7,7-20 9,1-24 10,7-28 7,7-20 9,1-24 10,7-28 9,1-24 10,7-28
Диапазон температур подающей линии, °С 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82 35-82
Максимальное давление в контуре отопления, бар 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Номинальное давление газа: природный,  Н мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
сжиженный РВ, мбар 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Номинальный расход газа природный, Н мЗ 2,3 2,8 3,3 1,4 2,3 2,8 3,3 2,3 2,8 3,3 2,8 3,3
сжиженный, РВ кг/ч 1,8 2,1 2,4 1,0 1,8 2,1 2,4 1,8 2,1 2,4 2,1 2,4
Максимальный расход продуктов сгорания, г/ч 52 64 77 49 52 64 77 58 76 78 76 78
Макс. температура продуктов сгорания, °С 130 130 140 110 130 130 140 105 115 120 115 120

Минимальное давление холодной воды, бар

0,15 0,15 0,15 - - - - 0,15 0,15 0,15 - -
Максимальное давление холодной воды, бар 10 10 10 - - - - 10 10 10 - -
Расход горячей воды, л/мин (диапазон при ∆ Т= 30К) 1,5-9,6 1,5-1 1,5 1,5-13,4 - - - - 1,5-9,6 1,5-1 1,5 15-13,4 - -
Потребляемая электрическая мощность, Bт 150 150 150 150 150 150 150 110 110 110 110 110
Объем встроенного расширительного бака, л 6 6 10 6 6 6 10 6 6 10 6 10
Подключение к контуру отопления, резьба
Подключение водопровода, резьба - - - - - -
Подключение газопровода, мм 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15
Подключение дымохода, ⌀ в мм 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 110 130 130 130 130
Высота, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Ширина, мм 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Глубина, мм 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338
Собственная масса, кг 41 43 45 38 39 41 43 33 35 37 33 35

 




Производители

  • Vaillant
  • Kermi
  • Esbe
  • Oventrop
  • Arbonia
  • Unical
/**/